Release 3.2.12.1.1
| CRC | Cliente | Descrição | Status | Tipo | Solicitante |
| CRC264 | CAERN | Identificar os problemas na origem para não precisar executar queries de correção antes do fechamento da arrecadação. Segue abaixo a descrição do fato e as queries que rodamos . Segue abaixo resumo das ocorrencias: - tem localidade do pagamento diferente da localidade do cadastro e - se tem (pgst_idatual 4 (BAIXAR VLR.EXCEDENTE) e pgst_idanterior diferente de nulos), conforme as queries abaixo: Favor priorizar para que não ocorra nos próximos encerramentos: | Liberada | Erro Aplicação | Gilvan Neves |
| CRC426 | COMPESA | Relatório | Resumo da Arrecadação - Localidade NULL-NULL Relatório | Resumo do Faturamento - Alterar Label para Receita Líquida Resumo da Ações de Cobrança a Opção de Filtro por CAS Consultar Imóvel | Documentos de Cobrança - ORDE SERVICO (sem o M) | Liberada | Erro Aplicação | Socorro Oliveira |
| CRC538 | IPAD | O sistema está gerando contas com todos os valores zerados (agua, esgoto, debitos e creditos) | Liberada | Erro Aplicação | Aryed Lins |
| CRC562 | CAEMA | Colocar o login do usuário nas segundas vias de contas, extratos, etc e no cabeçalho o CNPJ da CAEMA, além da data de emissão da 2ª via. | Liberada | Melhoria Funcionalidade | Manoel Paulo |
| CRC576 | CAEMA | Usar a mesma consulta de aviso bancário utilizado no inserir pagamento (Poder pesquisar pelo id do aviso bancário). | Liberada | Melhoria Funcionalidade | Manoel Paulo |
| CRC605 | COMPESA | Caso de Uso: UC0688-Gerar Resumo Diário da Negativação Problema : Falha na implementação. Ajuste : Quando a conta foi cancelada por retificação (DCST_IDATUAL=4), o programa obtém a conta atual, ou seja, a conta retificada (DCST_IDATUAL=1). No entanto, quando vai acessar a tabela PAGAMENTO está usando o id da conta cancelada por retificação. O correto é usar o id da conta retificada. Observação : Encaminhar para Yara | Liberada | Erro Aplicação | Socorro Oliveira |
| CRC606 | COMPESA | Caso de Uso: UC0672-Registrar Retorno Movimento Negativadores Problema : Falha na implementação. Ajuste : Está gerando para o mesmo registro e um mesmo motivo de retorno mais de uma ocorrência na tabela negativador_movimento_reg_ret_mot (ex.: ver tabela negativador_movimento_reg_ret_mot para nmrg_id=67485). Observação : Encaminhar para Yara | Liberada | Erro Aplicação | Socorro Oliveira |
| CRC608 | COMPESA | Caso de Uso: UC0681-Consultar Movimento do Negativador Problema : Falha na implementação. Ajuste : Quando efetua a consulta para determinado imóvel que ocorra em mais de um movimento, o sistema perde a seleção dos movimentos na volta para a tela de consulta. Simulação - efetuar consulta parao imóvel dematrícula=1619780. O sistema vai exibir dois movimentos. Selecionar pela coluna NSA a consulta detalhada. Retornar (botão Voltar). Verificar que o sistema só exibe um movimento. Observação : Encaminhar para Yara | Liberada | Erro Aplicação | Socorro Oliveira |
| CRC609 | COMPESA | Caso de Uso: UC0693-Gerar Relatório Acompanhamento Cliente da Negativação | Liberada | Melhoria Funcionalidade | Socorro Oliveira |
| Problema : Melhoria. | |||||
| Ajuste : Incluir o(s) motivo(s) de retorno da rejeição da negativação. | |||||
| Documentação da alteração no caso de uso.. | |||||
| Observação : Encaminhar para Yara | |||||
| CRC626 | COMPESA | Conforme entendimento mantido com Leonardo Vieira, solicito que seja feito um pequeno ajuste no "Relatório Analise de Consumo", ou seja é para deixa uma linha em branco, logo abaixo de cada descrição (Gsan -relatório - Faturamento - Leitura e consumo-analisar exceções de leitura e consumo); | Liberada | Melhoria Funcionalidade | Sup. de Faturamento |
| CRC631 | CAERN | Na funcionalidade Micromedição->consultar arquivo texto para leitura, quando tenta-se filtrar por grupo, o sistema não está exibindo corretamente os dados. Ex. | Liberada | Erro Aplicação | Ivaldo Nascimento |
| digite a ref, selecione um grupo, filtre e verifique o resultado da pesquisa, em seguida selecione outro grupo e filtre, o sistema continuará exibindo o resultadao do filtro anterior. | |||||
| CRC659 | CAER | quando esta tenatando encerrar uma OS 63072 aparece a tela de instalacao de hidrometro, ao tentar alterar o valor 177,02 para o valor 142,33 e parcelar em 6 vezes depois de clicar em calcular o valor das parcelas contimua com o valor 142,33. | Liberada | Erro Aplicação | Laurence Lamare |
| caminho: atendimento ao publico; ordem de servico; manter ordem de servico. | |||||
| CRC687 | CAEMA | No Parcelamento do imovel 743542, está gerando os descontos dos acrescimos das contas com mais de 10 anos e colocando as mesmas em revisão. Quando o correto seria se for colocada as contas em revisão não gerar descontos. | Liberada | Erro Aplicação | Manoel Paulo |
| CRC697 | CAEMA | Verificar em FiltrarImovelInserirManterConta que o campo Grupo de faturamento esta com duas posições e deve ser tres. | Liberada | Erro Aplicação | Manoel Paulo |
| Caminho: Faturamento Conta Manter Contas de um Conjunto de Imóveis, no campo Grupo de Faturamento | |||||
| CRC703 | IPAD | O débito a cobrar dos acréscimos de impontualidade estão sendo gerados com o valor dos acréscimos da contas com mais de 60 meses imbutidos e não é para ser assim. Verificar o imóvel 743542. | Liberada | Erro Aplicação | Savio Cavalcante |
| CRC704 | CAER | Nao estou conseguindo registrar um movimento do banco 999, com o tipo de documento cod. barras. Da como confirmado o registro mas nao esta salvando, nao aparece no analise do movimento dos arrecadadores. | Liberada | Erro Aplicação | Laurence Lamare |
| O arquivo do banco encontrasse em anexo. | |||||
| Obs.: alterar o sequencial do banco para 402 | |||||
| caminho: arrecadacao; movimento dos arrecadadores; registrar movimento dos arreacadadores | |||||
| CRC709 | COMPESA | Incluir a situação de água ligado em análise (LAST_ID = 4) para o cálculo do percentual alternativo de esgoto no faturar grupo. | Liberada | Melhoria Funcionalidade | Socorro Oliveira |
| A alteração está no caso de uso [UC0113] Faturar Grupo de Faturamento, especifacamente no subfluxo SB0002 no item 1.13. | |||||
| A alteração é urgente !!! | |||||
| CRC710 | COMPESA | CORTE ADMINISTRATIVO FAT 11/2008 CONCLUIDO COM ERRO | Liberada | Erro Aplicação | Operacao Compesa |
| CRC721 | IPAD | Verificar o cancelamento do processo 53 | Liberada | Erro Aplicação | Francisco Nascimento |
| CRC728 | COMPESA | Usuário reporta erro no momento de atualização cadastral. A quantidade de economias não está podendo ser atualizada, gerando erro, conforme anexo. | Liberada | Erro Aplicação | Lucia Mafra |
| Usuário: Joaquim - CAC (R.9649) | |||||
| CRC729 | IPAD | Inserir tratamento para evitar o null point no processo de geração do resumo das ações de cobrança | Liberada | Erro Aplicação | Leonardo Vieira |
| de acordo com problema ocorrido no dia 05/12 que ocorreu o cancelamento. | |||||
| Esse problema é devido o não preenchimento das datas de termino de algumas ações. | |||||
| CRC732 | IPAD | Ajustar o cabeçalho do OLAP | Liberada | Melhoria Funcionalidade | Rafael Pinto |
| CRC733 | IPAD | Quando estou inserindo uma Rota na CAEMA, está dando essa mensagem "É necessário informar Critério de Cobrança da Rota para todas as ações de cobrança". Olhando o [UC0038] Inserir Rota o [FS0009] - Verificar inexistência de alguma ação de cobrança, diz que é para verificar se no critério estão todas as ações de cobranças ativas, se não estiver dar a mensagem. | Liberada | Erro Aplicação | Savio Cavalcante |
| CRC734 | IPAD | A funcionalidade de Retificar Contas está com problema quando o usuário não calcula o valor e vai Retificar. | Liberada | Erro Aplicação | Savio Cavalcante |
| O problema é de javascript. | |||||
| CRC737 | CAERN | Quando foi gerar o processo GER. RES. ACOES COBRANCA DO CRONOGRAMA, processo 53, foi concluído com erro. Essa é a terceira vez que apresenta o problema essa semana, nas duas vezes anteriores Tiago Moreno tentou solucionar, sendo que o problema persiste. Log anexo. | Liberada | Erro Aplicação | Gilvan Neves |
| CRC738 | CAERN | Quando estava fazendo a digitação através da funcionalidade, INFORMAR LEITURA POR ROTA, para a localidade 206, setor 55, rota 11, opção manter, quando avança para a terceira página, apresnta um erro. Log anexo. | Liberada | Erro Aplicação | Gilvan Neves |
| CRC746 | COMPESA | O processo 61, encerramento da arrecadação parte 1, foi concluido com erro em seu terceiro seguêncial as 05:43, o analista Francisco ciente. | Liberada | Erro Aplicação | Operacao Compesa |
| CRC750 | IPAD | No processo de retificar conta ou conjunto de conta, o sistema não gera a conta retificada (dcst_idatual = 1). Existe uma possibilidade na não geração das contas, onde foi analisado que a conta da primeira competência de um lote de contas e de um imível não é gerada a retificação. Esta é uma possibilidade, necessitando de maior análise junto ao desenvolvedor. | Liberada | Erro Aplicação | José Henrique Pinheiro Viana Araújo |
| Faturamento -> Conta -> Manter Conta -> Retificar conjunto de conta ou Retificar conta | |||||
| Verificar CRC640 aberta pelo coliente CAEMA, onde na conclusão desta formalzar a solução do problema para o cliente. | |||||
| Imóveis(16101, 28886, 582301, 582301, 678937, 743860, 792128, 885266, 919802, 930903, 1020676, 1048856, 1059378, 1071785, 1071785, 1071785, 1071785, 1071785, 1071785, 1104152, 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, | |||||
| 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, 1153935, 1206605, 1237047, | |||||
| 1260596, 1420445, 1491016, 1606255, 1830210, 1837753, 2874105, 2956560, 2962020, 4703634, 5104599, 5304121, | |||||
| 5844266, 5847265, 6343880, 6815111, 6856675, 7389876, 9079475, 9636331, 9693041, 11180811) | |||||
| CRC753 | COMPESA | FOI CONCLUÍDA COM ÊRRO A EXECUÇÃO DO PROCESSO 53. SOLICITO ANÁLISE E RETORNO. | Liberada | Erro Aplicação | Operacao Compesa |
| GRATO, | |||||
| GILSON/OPERACAO |
Versão 5.1 last modified by Homero Cavalcanti on 08/04/2009 at 21:02
Document data
Anexos:
No attachments for this document
Comentários: 0