Manter Imóvel
Esta opção do sistema permite que seja efetuada a manutenção (alteração ou exclusão) de imóveis já existentes na base de dados. Nas funcionalidades de "INSERIR IMÓVEL" e "MANTER IMÓVEL", poderá associar um imóvel - que possua tanto a situação da ligação de água quanto à de esgoto, na condição de potencial ou factível - ao cliente cadastrado como "Cliente Usuário Desconhecido", cujo código será informado na tabela de sistema parâmetros. Nas inclusões de imóveis, quando o cliente usuário não for informado, o sistema, automaticamente, associará o imóvel a esse código de cliente. Além da alteração e exclusão de imóveis, esta opção também permite a emissão de um relatório com o resultado do filtro informado. Inicialmente, o sistema apresenta a tela "Filtrar Imóvel" para que seja efetuado o filtro do(s) imóveis(s) que se deseja efetuar a manutenção. Após a execução do filtro, o sistema apresentará a tela "Manter Imóvel", com a relação dos imóveis pesquisados; ou irá, direto, para a tela "Atualizar Imóvel". O sistema irá para a tela "Manter Imóvel", com a relação dos imóveis pesquisados, quando o campo (check-box) "Atualizar" estiver desmarcado, ou quando a quantidade de registros selecionados na pesquisa for maior do que 1. O sistema irá, direto, para a tela "Atualizar Imóvel", quando houver a negação da condição relatada acima. Ou seja, quando o campo "Atualizar" estiver marcado e a quantidade de registros selecionados for igual a 1. O quadro, abaixo, apresenta as condições possíveis e a tela a ser apresentada.| Campo Atualizar | Qtd. Registros Selecionados | Tela Apresentada |
|---|---|---|
| Marcado | 1 registro | Atualizar Imóvel |
| Marcado | mais de 1 registro | Manter Imóvel |
| Desmarcado | 1 registro | Manter Imóvel |
| Desmarcado | mais de um registro | Manter Imóvel |
Ao clicar no hiperlink do campo Enderêço Imóvel o sistema abrirá a tela "Atualizar Imóvel".
Tela Manter Cliente
O sistema apresenta uma tabela com a relação de imóveis selecionados, de acordo com os argumentos de pesquisa informados na tela "Filtrar Imóvel". A relação dos imóveis selecionados estará classificada pela matrícula do imóvel. Na tela apresentada com o resultado do filtro existe um "hyperlink" no endereço do imóvel para que você possa selecionar o imóvel que deseja alterar. Caso, para o critério de pesquisa informado, tenham sido selecionadas mais de 10 imóveis, o sistema irá montar um mecanismo de paginação no final da página. Clicando sobre o número da página, você poderá navegar para as demais páginas. Esta tela permite que você escolha a opção de manutenção que deseja fazer:- Alterar um imóvel já existente;
- Excluir um, ou mais, imóveis;
- Emitir o relatório dos imóveis selecionadas
- Selecionar os imóveis que deseja excluir, clicando sobre o campo (ckeck-box) existente na coluna mais à esquerda da tabela; e
- Clicar no botão
para solicitar ao sistema que efetue a remoção dos imóveis selecionados.
, que fica no canto inferior direito da tela.
O sistema apresentará uma janela solicitando que você escolha o formato de saída do relatório.
Escolha o formato e clique no botão "Gerar". Para instruções mais detalhadas de como gerar o relatório, clique aqui.
Funcionalidade dos botões
| Botão | Descrição daFuncionalidade |
|---|---|
![]() | Solicitar ao sistema a remoção dos imóveis selecionados para remoção na tabela. Só serão removidos os imóveis que não tiverem vínculo com outras informações no sistema. |
![]() | Retornar para a tela de filtro. O sistema irá manter a informação dos argumentos de pesquisa informados anteriormente. |
![]() | Solicitar a geração de um relatório com as informações dos clientes selecionadas. |
Tópicos Relacionados:
Versão 4.1 last modified by Administrator on 16/04/2012 at 15:07

Comentários: 0